8-inch Saddle Sizing Guide
| Dimensions in Inches | |
|---|---|
| H = 7-5/16" | H1 = 4-7/8" |
| L = 8-1/2" | L1 = 10-1/16" |
| M = 5-1/4" | N = 11/16" |
| No of Bolts = 6 | Hole Size = 4 |
| Bolt Torque FT./LBS. = 10 |
Enter the code 'FIRSTx' at checkout to save 10% on orders of $1,00 or more.
$0.00 USD
| Dimensions in Inches | |
|---|---|
| H = 7-5/16" | H1 = 4-7/8" |
| L = 8-1/2" | L1 = 10-1/16" |
| M = 5-1/4" | N = 11/16" |
| No of Bolts = 6 | Hole Size = 4 |
| Bolt Torque FT./LBS. = 10 |